Klassische Peru - Bolivien-Rundreise
Reise Nr. 10047
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.03. - 02.04.2022 | 3.990,- € | 770,- € | |
| 13.04. - 30.04.2022 | 4.090,- € | 770,- € | |
| 25.05. - 11.06.2022 | 4.090,- € | 770,- € | |
| 13.07. - 30.07.2022 | 4.290,- € | 770,- € | |
| 17.08. - 03.09.2022 | 4.290,- € | 770,- € | |
| 14.09. - 01.10.2022 | 4.190,- € | 770,- € | |
| 05.10. - 22.10.2022 | 4.190,- € | 770,- € | |
| 02.11. - 19.11.2022 | 4.090,- € | 770,- € | |
| 15.03. - 01.04.2023 | 4.190,- € | 770,- € | |
| 05.04. - 22.04.2023 | 4.190,- € | 770,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flüge ab/bis München, Düsseldorf, Berlin:
100,- € - Flüge ab/bis Wien:
100,- €
