Höhepunkte Chiles
Reise Nr. 10051
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.01. - 24.01.2022 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 05.02. - 14.02.2022 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 26.02. - 07.03.2022 | 3.090,- € | 440,- € | |
| 22.10. - 31.10.2022 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 12.11. - 21.11.2022 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 26.11. - 05.12.2022 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 14.01. - 23.01.2023 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 04.02. - 13.02.2023 | 3.190,- € | 440,- € | |
| 25.02. - 06.03.2023 | 3.190,- € | 440,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flüge ab/bis Düsseldorf, München, Berlin:
0,- € - Flüge ab/bis Wien:
100,- € - Aufpreis Tour B im Doppelzimmer:
1.100,- € - Aufpreis Tour B im Einzelzimmer:
1.300,- € - Aufpreis Tour B im Doppelzimmer:
1.100,- € - Aufpreis Tour B im Einzelzimmer:
1.300,- €
