Höhepunkte Perus (- Brasilien)
Reise Nr. 10071
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.03. - 27.03.2022 | 2.850,- € | 440,- € | |
| 13.04. - 24.04.2022 | 2.890,- € | 440,- € | |
| 01.06. - 12.06.2022 | 2.890,- € | 440,- € | |
| 20.07. - 31.07.2022 | 3.090,- € | 440,- € | |
| 17.08. - 28.08.2022 | 3.090,- € | 440,- € | |
| 14.09. - 25.09.2022 | 2.990,- € | 440,- € | |
| 05.10. - 16.10.2022 | 2.990,- € | 440,- € | |
| 26.10. - 06.11.2022 | 2.890,- € | 440,- € | |
| 15.03. - 26.03.2023 | 2.990,- € | 440,- € | |
| 05.04. - 16.04.2023 | 2.990,- € | 440,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flüge ab/bis Wien:
100,- € - Flüge ab/bis Zürich:
0,- € - Aufpreis Tour B im Doppelzimmer:
1.500,- € - Aufpreis Tour B im Einzelzimmer:
1.740,- € - Aufpreis Tour B im Doppelzimmer:
1.500,- € - Aufpreis Tour B im Einzelzimmer:
1.740,- €
