amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Kuba: Höhepunkte von Ost nach West

Reise Nr. 10128

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
19.02. - 04.03.20233.099,- €395,- €
05.03. - 18.03.20233.099,- €395,- €
12.03. - 25.03.20233.099,- €395,- €
19.03. - 01.04.20233.099,- €395,- €
26.03. - 08.04.20233.099,- €395,- €
02.04. - 15.04.20233.099,- €395,- €
15.10. - 28.10.20233.099,- €395,- €
29.10. - 11.11.20233.099,- €395,- €
05.11. - 18.11.20233.099,- €395,- €
12.11. - 25.11.20233.099,- €395,- €
19.11. - 02.12.20233.099,- €395,- €
26.11. - 09.12.20233.099,- €395,- €
03.12. - 16.12.20233.399,- €395,- €
10.12. - 23.12.20233.399,- €395,- €
17.12. - 30.12.20233.499,- €395,- €
24.12. - 06.01.20243.499,- €395,- €
07.01. - 20.01.20243.099,- €395,- €
21.01. - 03.02.20243.099,- €395,- €
04.02. - 17.02.20243.099,- €395,- €
18.02. - 02.03.20243.099,- €395,- €
03.03. - 16.03.20243.099,- €395,- €
10.03. - 23.03.20243.099,- €395,- €
17.03. - 30.03.20243.099,- €395,- €
24.03. - 06.04.20243.099,- €395,- €
31.03. - 13.04.20242.999,- €395,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn: 82,- €
  • (6. Tag) Salsakurs in Trinidad (2022): 20,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >