Peru kompakt
Reise Nr. 10143
Termine und Preise
| Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.02. - 26.02.2026 | 2.995,- € | 1.940,- € | 295,- € | |
| 08.03. - 19.03.2026 | 2.995,- € | 1.940,- € | 295,- € | |
| 29.03. - 09.04.2026 | 3.095,- € | 2.040,- € | 295,- € | |
| 05.04. - 16.04.2026 | 3.095,- € | 1.985,- € | 295,- € | |
| 17.05. - 28.05.2026 | 3.295,- € | 2.205,- € | 295,- € | |
| 24.05. - 04.06.2026 | 3.295,- € | 2.205,- € | 295,- € | |
| 16.08. - 27.08.2026 | 3.895,- € | 2.220,- € | 295,- € | |
| 20.09. - 01.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 11.10. - 22.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 18.10. - 29.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 08.11. - 19.11.2026 | 3.095,- € | 2.005,- € | 295,- € | |
| 22.11. - 03.12.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 14.02. - 25.02.2027 | 3.095,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 07.03. - 18.03.2027 | 3.095,- € | 1.955,- € | 295,- € | |
| 21.03. - 01.04.2027 | 3.195,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 28.03. - 08.04.2027 | 3.195,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 11.04. - 22.04.2027 | 3.095,- € | 1.895,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- halbtägige Stadtbesichtigung Cuzco und Umgebung (10. Tag):
55,- € - Abendessen mit Folklore - Show (10. Tag):
45,- € - Maras und Moray (10. Tag)¹:
75,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €
