Peru kompakt
Reise Nr. 10143
Termine und Preise
| Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.08. - 27.08.2026 | 3.895,- € | 2.220,- € | 295,- € | |
| 20.09. - 01.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 11.10. - 22.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 18.10. - 29.10.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 08.11. - 19.11.2026 | 3.095,- € | 2.005,- € | 295,- € | |
| 22.11. - 03.12.2026 | 3.195,- € | 2.105,- € | 295,- € | |
| 14.02. - 25.02.2027 | 3.095,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 07.03. - 18.03.2027 | 3.095,- € | 1.955,- € | 295,- € | |
| 21.03. - 01.04.2027 | 3.195,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 28.03. - 08.04.2027 | 3.195,- € | 2.055,- € | 295,- € | |
| 11.04. - 22.04.2027 | 3.095,- € | 1.995,- € | 295,- € | |
| 16.05. - 27.05.2027 | 3.295,- € | 2.165,- € | 295,- € | |
| 01.08. - 12.08.2027 | 3.995,- € | 2.795,- € | 295,- € | |
| 19.09. - 30.09.2027 | 3.295,- € | 2.195,- € | 295,- € | |
| 10.10. - 21.10.2027 | 3.295,- € | 2.195,- € | 295,- € | |
| 17.10. - 28.10.2027 | 3.295,- € | 2.195,- € | 295,- € | |
| 07.11. - 18.11.2027 | 3.295,- € | 2.195,- € | 295,- € | |
| 21.11. - 02.12.2027 | 2.995,- € | 1.895,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- halbtägige Stadtbesichtigung Cuzco und Umgebung (10. Tag):
55,- € - Maras und Moray (10. Tag)¹:
75,- € - Abendessen mit Folklore - Show (10. Tag):
45,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
100,- €
