Kuba - Vielfalt der Karibik
Reise Nr. 10153
Termine und Preise
| Eigenanreise | Air Europa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 10.05. - 25.05.2026 | 2.475,- € | 3.445,- € | 320,- € | |
| 26.07. - 10.08.2026 | 2.525,- € | 3.495,- € | 320,- € | |
| 18.10. - 02.11.2026 | 2.425,- € | 3.395,- € | 320,- € | |
| 25.10. - 09.11.2026 | 2.425,- € | 3.395,- € | 320,- € | |
| 01.11. - 16.11.2026 | 2.525,- € | 3.495,- € | 335,- € | |
| 15.11. - 30.11.2026 | 2.525,- € | 3.495,- € | 335,- € | |
| 27.12. - 11.01.2027 | 2.945,- € | 4.195,- € | 480,- € | |
| 10.01. - 25.01.2027 | 2.745,- € | 3.695,- € | 430,- € | |
| 31.01. - 15.02.2027 | 2.745,- € | 3.695,- € | 430,- € | |
| 21.02. - 08.03.2027 | 2.745,- € | 3.695,- € | 455,- € | |
| 07.03. - 22.03.2027 | 2.745,- € | 3.695,- € | 455,- € | |
| 21.03. - 05.04.2027 | 2.745,- € | 3.695,- € | 455,- € | |
| 11.04. - 26.04.2027 | 2.545,- € | 3.495,- € | 335,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Parisien - Show (2.Tag):
65,- € - Wanderausflug Topes de Collantes inkl. Mittagessen (6. Tag)¹:
80,- € - Salsa - Kurs (6. Tag)²:
30,- €
