Die große Kolumbien Reise
Reise Nr. 10163
Termine und Preise
| Lufthansa | KLM | Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 04.08. - 23.08.2026 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.405,- € | 855,- € | |
| 20.10. - 08.11.2026 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.445,- € | 855,- € | |
| 03.11. - 22.11.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.345,- € | 855,- € | |
| 10.11. - 29.11.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.045,- € | 855,- € | |
| 26.01. - 14.02.2027 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.975,- € | 960,- € | |
| 02.03. - 21.03.2027 | 5.695,- € | 5.695,- € | 5.695,- € | 4.875,- € | 960,- € | |
| 23.03. - 11.04.2027 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.975,- € | 995,- € | |
| 03.08. - 22.08.2027 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.900,- € | 960,- € | |
| 19.10. - 07.11.2027 | 5.595,- € | 5.595,- € | 5.595,- € | 4.700,- € | 925,- € | |
| 02.11. - 21.11.2027 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.900,- € | 925,- € | |
| 09.11. - 28.11.2027 | 5.795,- € | 5.795,- € | 5.795,- € | 4.900,- € | 960,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Salsa - Kurs (2. Tag)¹:
90,- €
