Peru Clásico mit Amazonien
Reise Nr. 10179
Termine und Preise
| KLM | Air France | Iberia | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 19.02. - 08.03.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 1.160,- € | |
| 26.02. - 15.03.2027 | 5.195,- € | 5.195,- € | 5.195,- € | 1.160,- € | |
| 12.03. - 29.03.2027 | 5.195,- € | 5.195,- € | 5.195,- € | 1.160,- € | |
| 19.03. - 05.04.2027 | 5.195,- € | 5.195,- € | 5.195,- € | 1.160,- € | |
| 02.04. - 19.04.2027 | 5.595,- € | 5.595,- € | 5.595,- € | 1.160,- € | |
| 16.04. - 03.05.2027 | 5.295,- € | 5.295,- € | 5.295,- € | 1.160,- € | |
| 07.05. - 24.05.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 1.195,- € | |
| 14.05. - 31.05.2027 | 5.595,- € | 5.595,- € | 5.595,- € | 1.195,- € | |
| 16.07. - 02.08.2027 | 5.995,- € | 5.995,- € | 5.995,- € | 1.195,- € | |
| 30.07. - 16.08.2027 | 6.195,- € | 6.195,- € | 6.195,- € | 1.195,- € | |
| 17.09. - 04.10.2027 | 5.595,- € | 5.595,- € | 5.595,- € | 1.195,- € | |
| 24.09. - 11.10.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 1.195,- € | |
| 08.10. - 25.10.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 1.195,- € | |
| 22.10. - 08.11.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 5.395,- € | 1.195,- € | |
| 05.11. - 22.11.2027 | 4.995,- € | 4.995,- € | 4.995,- € | 1.150,- € | |
| 12.11. - 29.11.2027 | 5.495,- € | 5.495,- € | 5.495,- € | 1.195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Buggy - Sanddünen - Tour (3. Tag):
70,- € - Nazca - Rundflug (3. Tag)¹:
295,- € - Maras und Moray (12. Tag)²:
80,- € - Rainbow Mountains Palcoyo (13. Tag)²:
110,- €
