USA & Kanada: Höhepunkte der Ostküste
Reise Nr. 6150
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
04.09. - 17.09.2025 | 3.395,- € | 2.350,- € | 1.130,- € | |
11.09. - 24.09.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
18.09. - 01.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
25.09. - 08.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
02.10. - 15.10.2025 | 3.345,- € | 2.250,- € | 1.130,- € | |
16.10. - 29.10.2025 | 3.395,- € | 2.350,- € | 1.130,- € | |
16.04. - 29.04.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
23.04. - 06.05.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
30.04. - 13.05.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
07.05. - 20.05.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
14.05. - 27.05.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
21.05. - 03.06.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
28.05. - 10.06.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
18.06. - 01.07.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
16.07. - 29.07.2026 | 3.495,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
30.07. - 12.08.2026 | 3.995,- € | 2.395,- € | 1.195,- € | |
03.09. - 16.09.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € | |
10.09. - 23.09.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € | |
17.09. - 30.09.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € | |
24.09. - 07.10.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € | |
01.10. - 14.10.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € | |
15.10. - 28.10.2026 | 3.595,- € | 2.495,- € | 1.195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - ESTA für dt. Staatsbürger:
49,- €