amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

USA und Kanada: Höhepunkte der Ostküste

Reise Nr. 6150

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
18.06. - 01.07.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
16.07. - 29.07.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
30.07. - 12.08.20263.995,- €2.395,- €1.195,- €
03.09. - 16.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
10.09. - 23.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
17.09. - 30.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
24.09. - 07.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
01.10. - 14.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
15.10. - 28.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
15.04. - 28.04.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
29.04. - 12.05.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
06.05. - 19.05.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
13.05. - 26.05.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
20.05. - 02.06.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
27.05. - 09.06.20273.445,- €2.395,- €1.135,- €
17.06. - 30.06.20273.395,- €2.345,- €1.135,- €
15.07. - 28.07.20274.395,- €3.095,- €1.475,- €
02.09. - 15.09.20273.495,- €2.475,- €1.150,- €
09.09. - 22.09.20273.495,- €2.475,- €1.150,- €
16.09. - 29.09.20273.495,- €2.475,- €1.150,- €
23.09. - 06.10.20273.495,- €2.475,- €1.150,- €
30.09. - 13.10.20273.495,- €2.475,- €1.150,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 100,- €
  • ESTA für dt. Staatsbürger: 75,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >