amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

USA & Kanada: Höhepunkte der Ostküste

Reise Nr. 6150

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
19.06. - 02.07.20253.195,- €2.250,- €1.130,- €
17.07. - 30.07.20253.445,- €2.250,- €1.130,- €
31.07. - 13.08.20253.595,- €2.250,- €1.130,- €
04.09. - 17.09.20253.395,- €2.350,- €1.130,- €
11.09. - 24.09.20253.345,- €2.250,- €1.130,- €
18.09. - 01.10.20253.345,- €2.250,- €1.130,- €
25.09. - 08.10.20253.345,- €2.250,- €1.130,- €
02.10. - 15.10.20253.345,- €2.250,- €1.130,- €
16.10. - 29.10.20253.395,- €2.350,- €1.130,- €
16.04. - 29.04.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
23.04. - 06.05.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
30.04. - 13.05.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
07.05. - 20.05.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
14.05. - 27.05.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
21.05. - 03.06.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
28.05. - 10.06.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
18.06. - 01.07.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
16.07. - 29.07.20263.495,- €2.395,- €1.195,- €
30.07. - 12.08.20263.995,- €2.395,- €1.195,- €
03.09. - 16.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
10.09. - 23.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
17.09. - 30.09.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
24.09. - 07.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
01.10. - 14.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €
15.10. - 28.10.20263.595,- €2.495,- €1.195,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
  • ESTA für dt. Staatsbürger: 49,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >