Costa Rica: Tropische Regenwälder - Vulkane- Karibikküste
Reise Nr. 6299
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 06.10. - 21.10.2012 | 2.690,- € | |
| 03.11. - 18.11.2012 | 2.690,- € | |
| 10.11. - 25.11.2012 | 2.690,- € | |
| 01.12. - 16.12.2012 | 2.690,- € | |
| 22.12. - 06.01.2013 | 2.950,- € | |
| 19.01. - 03.02.2013 | 2.790,- € | |
| 16.02. - 03.03.2013 | 2.790,- € | |
| 23.03. - 07.04.2013 | 2.810,- € | |
| 27.04. - 12.05.2013 | 2.810,- € | |
| 15.06. - 30.06.2013 | 2.850,- € | |
| 13.07. - 28.07.2013 | 3.050,- € | |
| 03.08. - 18.08.2013 | 3.050,- € | |
| 14.09. - 29.09.2013 | 2.850,- € | |
| 05.10. - 20.10.2013 | 2.850,- € | |
| 02.11. - 17.11.2013 | 2.790,- € | |
| 16.11. - 01.12.2013 | 2.790,- € | |
| 07.12. - 22.12.2013 | 2.790,- € | |
| 21.12. - 05.01.2014 | 3.050,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Business Class:
0,- € - Einzelzimmerzuschlag:
230,- €
