Galápagos-Inseln
Reise Nr. 6575
Termine und Preise
Lufthansa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
21.01. - 25.01.2014 | 1.735,- € | 1.180,- € | |
04.02. - 08.02.2014 | 1.835,- € | 1.180,- € | |
18.02. - 22.02.2014 | 1.735,- € | 1.180,- € | |
04.03. - 08.03.2014 | 1.735,- € | 1.180,- € | |
18.03. - 22.03.2014 | 1.735,- € | 1.180,- € | |
01.04. - 05.04.2014 | 2.035,- € | 1.180,- € | |
15.04. - 19.04.2014 | 1.835,- € | 1.180,- € | |
29.04. - 03.05.2014 | - | 1.180,- € | |
13.05. - 17.05.2014 | - | 1.315,- € | |
27.05. - 31.05.2014 | - | 1.315,- € | |
10.06. - 14.06.2014 | - | 1.315,- € | |
24.06. - 28.06.2014 | - | 1.315,- € | |
08.07. - 12.07.2014 | - | 1.315,- € | |
22.07. - 26.07.2014 | - | 1.315,- € | |
05.08. - 09.08.2014 | - | 1.315,- € | |
19.08. - 23.08.2014 | - | 1.315,- € | |
02.09. - 06.09.2014 | - | 1.315,- € | |
16.09. - 20.09.2014 | - | 1.315,- € | |
30.09. - 04.10.2014 | - | 1.315,- € | |
14.10. - 18.10.2014 | - | 1.315,- € | |
28.10. - 01.11.2014 | - | 1.315,- € | |
11.11. - 15.11.2014 | - | 1.315,- € | |
25.11. - 29.11.2014 | - | 1.315,- € | |
09.12. - 13.12.2014 | - | 1.315,- € | |
23.12. - 27.12.2014 | - | 1.315,- € | |
20.01. - 24.01.2015 | - | 1.315,- € | |
03.02. - 07.02.2015 | - | 1.315,- € | |
17.02. - 21.02.2015 | - | 1.315,- € | |
03.03. - 07.03.2015 | - | 1.315,- € | |
17.03. - 21.03.2015 | - | 1.315,- € | |
31.03. - 04.04.2015 | - | 1.315,- € | |
14.04. - 18.04.2015 | - | 1.315,- € | |
28.04. - 02.05.2015 | - | 1.315,- € |
Alle Preise in Euro pro Person