Argentinien und Chile - Naturwunder am Ende der Welt
Reise Nr. 6686
Termine und Preise
Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
11.10. - 25.10.2025 | 5.995,- € | 4.790,- € | 1.175,- € | |
01.11. - 15.11.2025 | 5.995,- € | 4.790,- € | 1.175,- € | |
08.11. - 22.11.2025 | 5.995,- € | 4.790,- € | 1.175,- € | |
17.01. - 31.01.2026 | 5.895,- € | 4.645,- € | 1.195,- € | |
07.02. - 21.02.2026 | 5.895,- € | 4.645,- € | 1.195,- € | |
14.02. - 28.02.2026 | 5.695,- € | 4.445,- € | 1.195,- € | |
17.10. - 31.10.2026 | 5.995,- € | 4.745,- € | 1.195,- € | |
31.10. - 14.11.2026 | 5.795,- € | 4.545,- € | 1.195,- € | |
07.11. - 21.11.2026 | 5.995,- € | 4.745,- € | 1.195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Tagesausflug nach Valparaíso mit Weingut (3. Tag):
145,- € - Tagesausflug in die Pampa mit "Asado" (13. Tag):
199,- € - Bootsfahrt am Perito - Moreno - Gletscher (9. Tag)¹:
50,- € - Tango - Show mit Dinner (12. Tag):
125,- €