Argentinien und Chile - Mythos Kap Hoorn
Reise Nr. 6687
Termine und Preise
Lufthansa | Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
21.09. - 06.10.2025 | - | 8.895,- € | 7.670,- € | 2.395,- € | |
07.10. - 22.10.2025 | - | 9.695,- € | 8.470,- € | 2.715,- € | |
31.10. - 15.11.2025 | - | 10.895,- € | 9.670,- € | 3.365,- € | |
08.11. - 23.11.2025 | - | 10.895,- € | 9.670,- € | 3.365,- € | |
20.01. - 04.02.2026 | 9.995,- € | - | 8.410,- € | 3.085,- € | |
28.01. - 12.02.2026 | 9.795,- € | - | 8.275,- € | 3.085,- € | |
05.02. - 20.02.2026 | 9.995,- € | - | 8.415,- € | 3.085,- € | |
21.02. - 08.03.2026 | 10.095,- € | - | 8.400,- € | 3.085,- € | |
01.03. - 16.03.2026 | 9.895,- € | - | 8.315,- € | 2.995,- € | |
17.03. - 01.04.2026 | 8.895,- € | - | 7.485,- € | 2.495,- € | |
29.09. - 14.10.2026 | 8.495,- € | - | 7.460,- € | 2.795,- € | |
07.10. - 22.10.2026 | 8.995,- € | - | 7.810,- € | 2.795,- € | |
15.10. - 30.10.2026 | 8.995,- € | - | 7.810,- € | 2.795,- € | |
23.10. - 07.11.2026 | 9.295,- € | - | 7.730,- € | 2.795,- € | |
08.11. - 23.11.2026 | 10.395,- € | - | 8.830,- € | 3.395,- € | |
16.11. - 01.12.2026 | 10.395,- € | - | 8.830,- € | 3.395,- € | |
24.11. - 09.12.2026 | 10.395,- € | - | 8.830,- € | 3.395,- € | |
26.12. - 10.01.2027 | 11.395,- € | - | 9.045,- € | 3.395,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtagesausflug Tigre - Delta (3. Tag):
85,- € - Estancia inklusive Abendessen (4. Tag):
135,- € - Early Check - in (2.Tag)¹:
110,- €