Naturschätze der Anden
Reise Nr. 6694
Termine und Preise
| Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 12.09. - 28.09.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 26.09. - 12.10.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 03.10. - 19.10.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 10.10. - 26.10.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 24.10. - 09.11.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 31.10. - 16.11.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 07.11. - 23.11.2026 | 5.995,- € | 4.815,- € | 795,- € | |
| 20.02. - 08.03.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 795,- € | |
| 06.03. - 22.03.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 795,- € | |
| 27.03. - 12.04.2027 | 6.395,- € | 4.895,- € | 795,- € | |
| 17.04. - 03.05.2027 | 5.795,- € | 4.695,- € | 795,- € | |
| 08.05. - 24.05.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 795,- € | |
| 11.09. - 27.09.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 25.09. - 11.10.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 02.10. - 18.10.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 09.10. - 25.10.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 23.10. - 08.11.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 30.10. - 15.11.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € | |
| 06.11. - 22.11.2027 | 5.995,- € | 4.765,- € | 845,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Inka - Festungen (13. Tag):
80,- € - Valparaíso mit Weingut (3. Tag)²:
145,- € - Rainbow Mountains (15. Tag)¹:
95,- €
