amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Peru Clásico

Reise Nr. 6712

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

KLMAir FranceIberiaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
17.07. - 31.07.20264.395,- €4.395,- €4.395,- €2.855,- €675,- €
31.07. - 14.08.20264.395,- €4.395,- €4.395,- €2.855,- €675,- €
18.09. - 02.10.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
25.09. - 09.10.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €675,- €
09.10. - 23.10.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €675,- €
23.10. - 06.11.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
06.11. - 20.11.20263.795,- €3.795,- €3.795,- €2.735,- €675,- €
13.11. - 27.11.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
25.12. - 08.01.20274.695,- €4.695,- €4.695,- €3.105,- €675,- €
19.02. - 05.03.20274.395,- €4.395,- €4.395,- €3.295,- €675,- €
26.02. - 12.03.20274.150,- €4.150,- €4.150,- €3.050,- €675,- €
12.03. - 26.03.20273.995,- €3.995,- €3.995,- €2.895,- €675,- €
19.03. - 02.04.20274.195,- €4.195,- €4.195,- €3.095,- €675,- €
02.04. - 16.04.20274.395,- €4.395,- €4.395,- €3.230,- €675,- €
16.04. - 30.04.20274.195,- €4.195,- €4.195,- €3.030,- €675,- €
07.05. - 21.05.20274.195,- €4.195,- €4.195,- €3.030,- €675,- €
14.05. - 28.05.20274.495,- €4.495,- €4.495,- €3.330,- €675,- €
16.07. - 30.07.20274.795,- €4.795,- €4.795,- €3.120,- €675,- €
30.07. - 13.08.20274.995,- €4.995,- €4.995,- €3.320,- €675,- €
17.09. - 01.10.20274.495,- €4.495,- €4.495,- €3.295,- €675,- €
24.09. - 08.10.20274.250,- €4.250,- €4.250,- €3.050,- €675,- €
08.10. - 22.10.20274.250,- €4.250,- €4.250,- €3.050,- €675,- €
22.10. - 05.11.20274.250,- €4.250,- €4.250,- €3.050,- €675,- €
05.11. - 19.11.20273.895,- €3.895,- €3.895,- €2.795,- €675,- €
12.11. - 26.11.20274.495,- €4.495,- €4.495,- €3.395,- €675,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Buggy - Sanddünen - Tour (3. Tag): 70,- €
  • Nazca - Rundflug ab Pisco (3. Tag)¹: 295,- €
  • Maras und Moray (12. Tag)²: 80,- €
  • Rainbow Mountains Palcoyo (13. Tag)²: 110,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >