Peru Clásico
Reise Nr. 6712
Termine und Preise
Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
24.10. - 06.11.2025 | 4.095,- € | 3.005,- € | 635,- € | |
07.11. - 20.11.2025 | 3.895,- € | 2.805,- € | 635,- € | |
14.11. - 27.11.2025 | 3.795,- € | 2.705,- € | 635,- € | |
26.12. - 08.01.2026 | 4.345,- € | 3.055,- € | 635,- € | |
20.02. - 05.03.2026 | 4.295,- € | 3.235,- € | 615,- € | |
27.02. - 12.03.2026 | 3.795,- € | 2.735,- € | 615,- € | |
13.03. - 26.03.2026 | 3.695,- € | 2.635,- € | 615,- € | |
27.03. - 09.04.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 615,- € | |
03.04. - 16.04.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 645,- € | |
17.04. - 30.04.2026 | 4.295,- € | 3.235,- € | 615,- € | |
08.05. - 21.05.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 675,- € | |
17.07. - 30.07.2026 | 4.395,- € | 2.855,- € | 675,- € | |
31.07. - 13.08.2026 | 4.395,- € | 2.855,- € | 675,- € | |
18.09. - 01.10.2026 | 4.295,- € | 3.235,- € | 675,- € | |
25.09. - 08.10.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 675,- € | |
09.10. - 22.10.2026 | 3.895,- € | 2.835,- € | 675,- € | |
23.10. - 05.11.2026 | 4.295,- € | 3.235,- € | 675,- € | |
06.11. - 19.11.2026 | 3.795,- € | 2.735,- € | 675,- € | |
13.11. - 26.11.2026 | 4.295,- € | 3.235,- € | 675,- € | |
25.12. - 07.01.2027 | 4.695,- € | 3.105,- € | 675,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Buggy - Sanddünen - Tour (3. Tag):
70,- € - Nazca - Rundflug (4. Tag)¹:
135,- € - Maras und Moray (11. Tag)²:
70,- € - Rainbow Mountains Palcoyo (12. Tag)³:
90,- €