amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Peru Clásico

Reise Nr. 6712

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

KLMAir FranceIberiaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
20.02. - 05.03.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €615,- €
27.02. - 12.03.20263.795,- €3.795,- €3.795,- €2.735,- €615,- €
13.03. - 26.03.20263.695,- €3.695,- €3.695,- €2.635,- €615,- €
27.03. - 09.04.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €615,- €
03.04. - 16.04.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €645,- €
17.04. - 30.04.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €615,- €
08.05. - 21.05.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €675,- €
17.07. - 30.07.20264.395,- €4.395,- €4.395,- €2.855,- €675,- €
31.07. - 13.08.20264.395,- €4.395,- €4.395,- €2.855,- €675,- €
18.09. - 01.10.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
25.09. - 08.10.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €675,- €
09.10. - 22.10.20263.895,- €3.895,- €3.895,- €2.835,- €675,- €
23.10. - 05.11.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
06.11. - 19.11.20263.795,- €3.795,- €3.795,- €2.735,- €675,- €
13.11. - 26.11.20264.295,- €4.295,- €4.295,- €3.235,- €675,- €
25.12. - 07.01.20274.695,- €4.695,- €4.695,- €3.105,- €675,- €
19.02. - 04.03.20274.295,- €4.295,- €4.295,- €3.175,- €675,- €
26.02. - 11.03.20273.895,- €3.895,- €3.895,- €2.775,- €675,- €
12.03. - 25.03.20273.895,- €3.895,- €3.895,- €2.775,- €675,- €
19.03. - 01.04.20273.895,- €3.895,- €3.895,- €2.775,- €675,- €
02.04. - 15.04.20274.295,- €4.295,- €4.295,- €3.175,- €675,- €
16.04. - 29.04.20273.895,- €3.895,- €3.895,- €2.775,- €675,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Buggy - Sanddünen - Tour (3. Tag): 75,- €
  • Nazca - Rundflug (4. Tag)¹: 165,- €
  • Maras und Moray (11. Tag)²: 75,- €
  • Rainbow Mountains Palcoyo (12. Tag)²: 95,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >