Südamerika - von Machu Picchu zum Zuckerhut
Reise Nr. 6715
Termine und Preise
| Air France | Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 21.02. - 08.03.2026 | 5.195,- € | 5.195,- € | 4.145,- € | 825,- € | |
| 28.02. - 15.03.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.245,- € | 825,- € | |
| 07.03. - 22.03.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.245,- € | 825,- € | |
| 28.03. - 12.04.2026 | 5.695,- € | 5.695,- € | 4.265,- € | 785,- € | |
| 11.04. - 26.04.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.145,- € | 785,- € | |
| 18.04. - 03.05.2026 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.245,- € | 785,- € | |
| 25.04. - 10.05.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.145,- € | 785,- € | |
| 02.05. - 17.05.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.145,- € | 795,- € | |
| 16.05. - 31.05.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.145,- € | 795,- € | |
| 25.07. - 09.08.2026 | 5.595,- € | 5.595,- € | 4.315,- € | 795,- € | |
| 01.08. - 16.08.2026 | 5.995,- € | 5.995,- € | 4.515,- € | 795,- € | |
| 29.08. - 13.09.2026 | 5.595,- € | 5.595,- € | 4.315,- € | 795,- € | |
| 04.09. - 19.09.2026 | 4.895,- € | 4.895,- € | 3.845,- € | 795,- € | |
| 11.09. - 26.09.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.245,- € | 795,- € | |
| 19.09. - 04.10.2026 | 5.195,- € | 5.195,- € | 4.145,- € | 835,- € | |
| 03.10. - 18.10.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.245,- € | 835,- € | |
| 10.10. - 25.10.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.245,- € | 835,- € | |
| 17.10. - 01.11.2026 | 5.195,- € | 5.195,- € | 4.145,- € | 835,- € | |
| 31.10. - 15.11.2026 | 4.995,- € | 4.995,- € | 3.945,- € | 835,- € | |
| 07.11. - 22.11.2026 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.195,- € | 835,- € | |
| 14.11. - 29.11.2026 | 5.195,- € | 5.195,- € | 4.095,- € | 835,- € | |
| 26.12. - 10.01.2027 | 5.995,- € | 5.995,- € | 4.565,- € | 835,- € | |
| 16.01. - 31.01.2027 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.175,- € | 845,- € | |
| 06.02. - 21.02.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.175,- € | 845,- € | |
| 20.02. - 07.03.2027 | 5.295,- € | 5.295,- € | 4.175,- € | 845,- € | |
| 27.02. - 14.03.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.275,- € | 845,- € | |
| 06.03. - 21.03.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.225,- € | 845,- € | |
| 20.03. - 04.04.2027 | 5.495,- € | 5.495,- € | 4.225,- € | 845,- € | |
| 27.03. - 11.04.2027 | 5.595,- € | 5.595,- € | 4.325,- € | 845,- € | |
| 10.04. - 25.04.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.125,- € | 845,- € | |
| 17.04. - 02.05.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.275,- € | 845,- € | |
| 24.04. - 09.05.2027 | 5.395,- € | 5.395,- € | 4.275,- € | 845,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Larco - Herrera - Museum (2. Tag):
60,- € - Maras und Moray (6. Tag)¹:
75,- € - Tango - Show mit Dinner (10. Tag)²:
120,- € - Stadtspaziergang Buenos Aires mit Teatro Colon (11. Tag):
50,- € - Rafain - Show mit Dinner in Iguassu (12. Tag)²:
95,- € - Favela - Tour (15. Tag)²:
65,- € - Late Check - out (15.Tag)³:
75,- €
