amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Südamerika - von Machu Picchu zum Zuckerhut

Reise Nr. 6715

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

Air FranceIberiaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
25.07. - 09.08.20265.595,- €5.595,- €4.315,- €795,- €
01.08. - 16.08.20265.995,- €5.995,- €4.515,- €795,- €
29.08. - 13.09.20265.595,- €5.595,- €4.315,- €795,- €
04.09. - 19.09.20264.895,- €4.895,- €3.845,- €795,- €
11.09. - 26.09.20265.295,- €5.295,- €4.245,- €795,- €
19.09. - 04.10.20265.195,- €5.195,- €4.145,- €835,- €
03.10. - 18.10.20265.295,- €5.295,- €4.245,- €835,- €
10.10. - 25.10.20265.295,- €5.295,- €4.245,- €835,- €
17.10. - 01.11.20265.195,- €5.195,- €4.145,- €835,- €
31.10. - 15.11.20264.995,- €4.995,- €3.945,- €835,- €
07.11. - 22.11.20265.295,- €5.295,- €4.195,- €835,- €
14.11. - 29.11.20265.395,- €5.395,- €4.295,- €835,- €
26.12. - 10.01.20275.995,- €5.995,- €4.565,- €835,- €
16.01. - 31.01.20275.495,- €5.495,- €4.375,- €895,- €
13.02. - 28.02.20275.595,- €5.595,- €4.375,- €895,- €
20.02. - 07.03.20275.495,- €5.495,- €4.375,- €895,- €
27.02. - 14.03.20275.595,- €5.595,- €4.475,- €895,- €
06.03. - 21.03.20275.495,- €5.495,- €4.325,- €845,- €
20.03. - 04.04.20275.695,- €5.695,- €4.425,- €845,- €
27.03. - 11.04.20275.795,- €5.795,- €4.525,- €845,- €
10.04. - 25.04.20275.695,- €5.695,- €4.425,- €845,- €
17.04. - 02.05.20275.495,- €5.495,- €4.375,- €845,- €
24.04. - 09.05.20275.595,- €5.595,- €4.475,- €850,- €
01.05. - 16.05.20275.795,- €5.795,- €4.525,- €885,- €
15.05. - 30.05.20275.795,- €5.795,- €4.525,- €885,- €
24.07. - 08.08.20275.995,- €5.995,- €4.625,- €885,- €
31.07. - 15.08.20275.995,- €5.995,- €4.625,- €885,- €
28.08. - 12.09.20275.995,- €5.995,- €4.625,- €885,- €
04.09. - 19.09.20275.595,- €5.595,- €4.475,- €885,- €
18.09. - 03.10.20275.595,- €5.595,- €4.475,- €885,- €
02.10. - 17.10.20275.795,- €5.795,- €4.575,- €885,- €
09.10. - 24.10.20275.795,- €5.795,- €4.575,- €885,- €
16.10. - 31.10.20275.595,- €5.595,- €4.445,- €885,- €
30.10. - 14.11.20275.695,- €5.695,- €4.545,- €935,- €
06.11. - 21.11.20275.795,- €5.795,- €4.645,- €935,- €
13.11. - 28.11.20275.795,- €5.795,- €4.645,- €935,- €
25.12. - 09.01.20286.095,- €6.095,- €4.645,- €935,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Larco - Herrera - Museum (2. Tag): 65,- €
  • Maras und Moray (6. Tag)¹: 80,- €
  • Tango - Show mit Dinner (10. Tag)²: 120,- €
  • Stadtspaziergang Buenos Aires mit Teatro Colon (11. Tag): 50,- €
  • Rafain - Show mit Dinner in Iguassu (12. Tag)²: 110,- €
  • Favela - Tour (15. Tag)²: 65,- €
  • Late Check - out (15.Tag)³: 90,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >