Peru kompakt
Reise Nr. 6994
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 11.03. - 20.03.2022 | 2.550,- € | 350,- € | |
| 08.04. - 17.04.2022 | 2.590,- € | 350,- € | |
| 03.06. - 12.06.2022 | 2.590,- € | 350,- € | |
| 15.07. - 24.07.2022 | 2.790,- € | 350,- € | |
| 19.08. - 28.08.2022 | 2.790,- € | 350,- € | |
| 09.09. - 18.09.2022 | 2.690,- € | 350,- € | |
| 14.10. - 23.10.2022 | 2.690,- € | 350,- € | |
| 04.11. - 13.11.2022 | 2.590,- € | 350,- € | |
| 10.03. - 19.03.2023 | 2.690,- € | 350,- € | |
| 31.03. - 09.04.2023 | 2.690,- € | 350,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flüge ab/bis Wien und Zürich:
0,- €
