Costa Rica - Höhepunkte Costa Ricas
Reise Nr. 6998
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 28.02. - 06.03.2023 | 190,- € | ||
| 14.03. - 20.03.2023 | 190,- € | ||
| 28.03. - 03.04.2023 | 190,- € | ||
| 11.04. - 17.04.2023 | 190,- € | ||
| 25.04. - 01.05.2023 | 190,- € | ||
| 09.05. - 15.05.2023 | 190,- € | ||
| 23.05. - 29.05.2023 | 190,- € | ||
| 06.06. - 12.06.2023 | 190,- € | ||
| 20.06. - 26.06.2023 | 190,- € | ||
| 04.07. - 10.07.2023 | 190,- € | ||
| 18.07. - 24.07.2023 | 190,- € | ||
| 01.08. - 07.08.2023 | 190,- € | ||
| 15.08. - 21.08.2023 | 190,- € | ||
| 29.08. - 04.09.2023 | 190,- € | ||
| 12.09. - 18.09.2023 | 190,- € | ||
| 26.09. - 02.10.2023 | 190,- € | ||
| 10.10. - 16.10.2023 | 190,- € | ||
| 24.10. - 30.10.2023 | 190,- € | ||
| 07.11. - 13.11.2023 | 190,- € | ||
| 21.11. - 27.11.2023 | 190,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
980,- €
