Costa Rica - Naturwunder aktiv erleben
Reise Nr. 8295
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 30.09. - 15.10.2016 | 3.250,- € | 400,- € | |
| 28.10. - 12.11.2016 | 3.250,- € | 400,- € | |
| 23.12. - 07.01.2017 | 3.850,- € | 400,- € | |
| 13.01. - 28.01.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 17.02. - 04.03.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 07.04. - 22.04.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 21.07. - 05.08.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 13.10. - 28.10.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 17.11. - 02.12.2017 | 3.190,- € | 400,- € | |
| 22.12. - 06.01.2018 | 3.890,- € | 400,- € | |
| 12.01. - 27.01.2018 | 3.280,- € | 400,- € | |
| 16.02. - 03.03.2018 | 3.280,- € | 400,- € | |
| 23.03. - 07.04.2018 | 3.280,- € | 400,- € | |
| 11.05. - 26.05.2018 | 3.310,- € | 400,- € | |
| 27.07. - 11.08.2018 | 3.310,- € | 400,- € | |
| 12.10. - 27.10.2018 | 3.310,- € | 400,- € | |
| 16.11. - 01.12.2018 | 3.310,- € | 400,- € | |
| 21.12. - 05.01.2019 | 3.890,- € | 400,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
