amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Costa Rica und Panama entspannt entdecken

Reise Nr. 8386

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

KLMAir FranceIberiaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
03.08. - 18.08.2026-5.795,- €-4.565,- €1.180,- €
19.10. - 03.11.2026--4.995,- €4.065,- €1.250,- €
02.11. - 17.11.2026--5.395,- €4.465,- €1.390,- €
16.11. - 01.12.2026--5.395,- €4.465,- €1.390,- €
01.02. - 16.02.20275.495,- €5.495,- €-4.345,- €1.250,- €
08.02. - 23.02.20275.695,- €5.695,- €-4.375,- €1.195,- €
15.02. - 02.03.20275.495,- €5.495,- €-4.345,- €1.195,- €
22.02. - 09.03.20275.495,- €5.495,- €-4.285,- €1.195,- €
01.03. - 16.03.20275.495,- €5.495,- €-4.345,- €1.195,- €
08.03. - 23.03.20275.395,- €5.395,- €-4.305,- €1.195,- €
22.03. - 06.04.20275.495,- €5.495,- €-4.345,- €1.195,- €
02.08. - 17.08.20275.495,- €5.495,- €-4.235,- €1.125,- €
18.10. - 02.11.20275.395,- €5.395,- €-4.245,- €1.115,- €
25.10. - 09.11.20275.295,- €5.295,- €-4.145,- €1.095,- €
01.11. - 16.11.20275.395,- €5.395,- €-4.245,- €1.115,- €
08.11. - 23.11.20275.495,- €5.495,- €-4.235,- €1.115,- €
15.11. - 30.11.20275.595,- €5.595,- €-4.335,- €1.115,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Coral Cay und Red Frog Beach (11. Tag): 85,- €
  • Besuch bei den Emberá (14. Tag): 135,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >