Costa Rica und Panama entspannt entdecken
Reise Nr. 8386
Termine und Preise
KLM | Iberia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
03.08. - 18.08.2025 | - | 5.495,- € | 4.410,- € | 1.215,- € | |
12.10. - 27.10.2025 | 5.195,- € | - | 4.345,- € | 1.215,- € | |
02.11. - 17.11.2025 | 5.195,- € | - | 4.345,- € | 1.150,- € | |
16.11. - 01.12.2025 | 4.995,- € | - | 4.145,- € | 1.150,- € | |
02.02. - 17.02.2026 | - | 5.695,- € | 4.615,- € | 1.340,- € | |
16.02. - 03.03.2026 | - | 5.595,- € | 4.515,- € | 1.090,- € | |
02.03. - 17.03.2026 | - | 5.495,- € | 4.565,- € | 1.090,- € | |
16.03. - 31.03.2026 | 5.495,- € | - | 4.565,- € | 1.090,- € | |
30.03. - 14.04.2026 | - | - | 4.395,- € | 1.090,- € | |
03.08. - 18.08.2026 | - | - | 4.465,- € | 1.180,- € | |
19.10. - 03.11.2026 | - | 4.995,- € | 4.065,- € | 1.250,- € | |
02.11. - 17.11.2026 | - | 5.495,- € | 4.565,- € | 1.390,- € | |
16.11. - 01.12.2026 | - | 5.495,- € | 4.565,- € | 1.390,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Coral Cay und Red Frog Beach (11. Tag):
85,- € - Besuch bei den Emberá (14. Tag):
135,- €