Florida - die Höhepunkte des Sonnenstaates
Reise Nr. 8397
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 10.07. - 18.07.2026 | 2.695,- € | 1.695,- € | 540,- € | |
| 14.08. - 22.08.2026 | 2.695,- € | 1.695,- € | 520,- € | |
| 18.09. - 26.09.2026 | 2.795,- € | 1.795,- € | 505,- € | |
| 06.11. - 14.11.2026 | 2.895,- € | 1.895,- € | 580,- € | |
| 13.11. - 21.11.2026 | 2.495,- € | 1.495,- € | 570,- € | |
| 19.02. - 27.02.2027 | 2.695,- € | 1.595,- € | 750,- € | |
| 26.03. - 03.04.2027 | 2.895,- € | 1.595,- € | 750,- € | |
| 23.04. - 01.05.2027 | 2.795,- € | 1.475,- € | 860,- € | |
| 14.05. - 22.05.2027 | 2.695,- € | 1.395,- € | 520,- € | |
| 04.06. - 12.06.2027 | 2.725,- € | 1.395,- € | 520,- € | |
| 09.07. - 17.07.2027 | 2.725,- € | 1.395,- € | 520,- € | |
| 13.08. - 21.08.2027 | 2.595,- € | 1.365,- € | 465,- € | |
| 17.09. - 25.09.2027 | 2.895,- € | 1.695,- € | 465,- € | |
| 15.10. - 23.10.2027 | 2.645,- € | 1.395,- € | 525,- € | |
| 05.11. - 13.11.2027 | 2.995,- € | 1.775,- € | 535,- € | |
| 12.11. - 20.11.2027 | 2.625,- € | 1.395,- € | 525,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
100,- € - ESTA für dt. Staatsbürger:
75,- €
