amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Naturwunder Westkanada

Reise Nr. 8669

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

Air CanadaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
09.06. - 22.06.20256.295,- €5.405,- €1.620,- €
07.07. - 20.07.20256.695,- €5.580,- €1.675,- €
16.08. - 29.08.20256.395,- €5.280,- €1.650,- €
24.08. - 06.09.20256.395,- €5.505,- €1.650,- €
01.09. - 14.09.20256.295,- €5.180,- €1.650,- €
26.05. - 08.06.20265.695,- €4.735,- €1.315,- €
09.07. - 22.07.20266.195,- €5.235,- €1.560,- €
21.07. - 03.08.20265.895,- €4.935,- €1.415,- €
10.08. - 23.08.20265.895,- €4.935,- €1.415,- €
18.08. - 31.08.20265.895,- €4.935,- €1.415,- €
01.09. - 14.09.20265.895,- €4.935,- €1.415,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Columbia Icefield Skywalk Tour (3. Tag)¹: 40,- €
  • Walbeobachtung Victoria (10 Tag)¹: 130,- €
  • Aufpreis Aurora Lounge auf der Inside Passage (8. Tag): 40,- €
  • eTA für dt. Staatsbürger: 39,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >