Naturwunder Westkanada
Reise Nr. 8669
Termine und Preise
| Air Canada | Condor | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.07. - 22.07.2026 | 6.195,- € | 6.195,- € | 5.235,- € | 1.560,- € | |
| 21.07. - 03.08.2026 | 5.895,- € | - | 4.935,- € | 1.415,- € | |
| 10.08. - 23.08.2026 | 5.895,- € | 5.895,- € | 4.935,- € | 1.415,- € | |
| 18.08. - 31.08.2026 | 5.895,- € | - | 4.935,- € | 1.415,- € | |
| 01.09. - 14.09.2026 | 5.895,- € | - | 4.935,- € | 1.415,- € | |
| 17.09. - 30.09.2026 | 5.795,- € | - | 4.985,- € | 1.415,- € | |
| 26.05. - 08.06.2027 | 5.995,- € | - | 4.775,- € | 1.395,- € | |
| 09.06. - 22.06.2027 | 6.395,- € | - | 5.175,- € | 1.590,- € | |
| 15.06. - 28.06.2027 | 6.395,- € | - | 5.175,- € | 1.590,- € | |
| 09.07. - 22.07.2027 | 6.695,- € | - | 5.395,- € | 1.795,- € | |
| 19.07. - 01.08.2027 | 6.295,- € | - | 4.995,- € | 1.590,- € | |
| 29.07. - 11.08.2027 | 6.295,- € | - | 4.995,- € | 1.590,- € | |
| 10.08. - 23.08.2027 | 6.395,- € | - | 5.175,- € | 1.590,- € | |
| 18.08. - 31.08.2027 | 6.395,- € | - | 5.175,- € | 1.590,- € | |
| 24.08. - 06.09.2027 | 6.395,- € | - | 5.175,- € | 1.590,- € | |
| 01.09. - 14.09.2027 | 6.395,- € | - | 5.195,- € | 1.590,- € | |
| 07.09. - 20.09.2027 | 6.395,- € | - | 5.195,- € | 1.590,- € | |
| 15.09. - 28.09.2027 | 6.395,- € | - | 5.195,- € | 1.590,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Columbia Icefield Skywalk Tour (3. Tag)¹:
45,- € - Walbeobachtung Victoria (10 Tag)¹:
150,- € - Aufpreis Aurora Lounge auf der Inside Passage (8. Tag):
40,- € - Kabine (außen) auf der Inside Passage (8. Tag):
145,- € - eTA für dt. Staatsbürger:
39,- €
