Ostkanada - Farbenspiele im Land des Ahorns
Reise Nr. 8672
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 27.07. - 10.08.2026 | 5.995,- € | 4.965,- € | 1.365,- € | |
| 24.08. - 07.09.2026 | 5.895,- € | 5.130,- € | 1.375,- € | |
| 02.09. - 16.09.2026 | 5.995,- € | 5.260,- € | 1.385,- € | |
| 14.09. - 28.09.2026 | 5.795,- € | 5.060,- € | 1.415,- € | |
| 21.09. - 05.10.2026 | 5.495,- € | 4.760,- € | 1.375,- € | |
| 28.09. - 12.10.2026 | 5.895,- € | 5.160,- € | 1.385,- € | |
| 05.10. - 19.10.2026 | 5.695,- € | 4.960,- € | 1.370,- € | |
| 24.05. - 07.06.2027 | 5.595,- € | 4.675,- € | 1.245,- € | |
| 31.05. - 14.06.2027 | 5.795,- € | 4.895,- € | 1.265,- € | |
| 07.06. - 21.06.2027 | 5.795,- € | 4.895,- € | 1.265,- € | |
| 28.06. - 12.07.2027 | 5.895,- € | 4.995,- € | 1.345,- € | |
| 26.07. - 09.08.2027 | 6.395,- € | 5.115,- € | 1.345,- € | |
| 23.08. - 06.09.2027 | 6.195,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 04.09. - 18.09.2027 | 5.995,- € | 5.045,- € | 1.315,- € | |
| 06.09. - 20.09.2027 | 5.995,- € | 5.045,- € | 1.315,- € | |
| 11.09. - 25.09.2027 | 5.995,- € | 5.045,- € | 1.315,- € | |
| 13.09. - 27.09.2027 | 5.995,- € | 5.045,- € | 1.315,- € | |
| 18.09. - 02.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 20.09. - 04.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 25.09. - 09.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 27.09. - 11.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 29.09. - 13.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € | |
| 04.10. - 18.10.2027 | 5.995,- € | 5.095,- € | 1.315,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- eTA für dt. Staatsbürger:
39,- €
