Peru, Bolivien & Chile: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 8735
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 01.04. - 21.04.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 08.04. - 28.04.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 15.04. - 05.05.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 13.05. - 02.06.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 30.05. - 19.06.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 17.06. - 07.07.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 08.07. - 28.07.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 15.07. - 04.08.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 05.08. - 25.08.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 19.08. - 08.09.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 26.08. - 15.09.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 09.09. - 29.09.2023 | 6.999,- € | 1.175,- € | |
| 16.09. - 06.10.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 23.09. - 13.10.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 30.09. - 20.10.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 07.10. - 27.10.2023 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 16.12. - 05.01.2024 | 6.899,- € | 1.175,- € | |
| 30.03. - 19.04.2024 | 6.499,- € | 1.175,- € | |
| 06.04. - 26.04.2024 | 6.499,- € | 1.175,- € | |
| 13.04. - 03.05.2024 | 6.499,- € | 1.175,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - (8. Tag) Aufstieg Huayna Picchu (2023/2024):
75,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €
