amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

New York City - the Big Apple

Reise Nr. 8775

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
18.08. - 24.08.20252.695,- €2.050,- €885,- €
08.09. - 14.09.20252.795,- €2.150,- €955,- €
22.09. - 28.09.20252.895,- €2.250,- €1.060,- €
06.10. - 12.10.20252.895,- €2.250,- €1.060,- €
13.10. - 19.10.20252.895,- €2.250,- €1.060,- €
20.10. - 26.10.20252.895,- €2.025,- €1.060,- €
25.10. - 31.10.20253.195,- €2.325,- €1.060,- €
01.12. - 07.12.20253.395,- €2.525,- €1.375,- €
02.04. - 08.04.20263.195,- €2.380,- €1.135,- €
13.04. - 19.04.20263.145,- €2.480,- €1.300,- €
20.04. - 26.04.20262.795,- €2.215,- €1.090,- €
27.04. - 03.05.20262.995,- €2.185,- €1.090,- €
04.05. - 10.05.20262.895,- €2.320,- €1.145,- €
11.05. - 17.05.20263.295,- €2.720,- €1.570,- €
25.05. - 31.05.20262.995,- €2.370,- €1.160,- €
01.06. - 07.06.20263.095,- €2.520,- €1.195,- €
03.08. - 09.08.20263.195,- €2.375,- €1.195,- €
19.08. - 25.08.20262.895,- €2.320,- €1.195,- €
07.09. - 13.09.20263.195,- €2.570,- €1.465,- €
14.09. - 20.09.20263.395,- €2.590,- €1.265,- €
21.09. - 27.09.20263.295,- €2.670,- €1.515,- €
30.09. - 06.10.20262.995,- €2.420,- €1.300,- €
05.10. - 11.10.20263.195,- €2.570,- €1.375,- €
12.10. - 18.10.20263.195,- €2.570,- €1.445,- €
21.10. - 27.10.20262.995,- €2.420,- €1.265,- €
30.11. - 06.12.20263.795,- €2.920,- €1.725,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Hafenrundfahrt auf "Yacht Manhattan" zum Sonnenuntergang (3. Tag)¹: 120,- €
  • ESTA für dt. Staatsbürger: 49,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >