New York City - the Big Apple
Reise Nr. 8775
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
18.08. - 24.08.2025 | 2.695,- € | 2.050,- € | 885,- € | |
08.09. - 14.09.2025 | 2.795,- € | 2.150,- € | 955,- € | |
22.09. - 28.09.2025 | 2.895,- € | 2.250,- € | 1.060,- € | |
06.10. - 12.10.2025 | 2.895,- € | 2.250,- € | 1.060,- € | |
13.10. - 19.10.2025 | 2.895,- € | 2.250,- € | 1.060,- € | |
20.10. - 26.10.2025 | 2.895,- € | 2.025,- € | 1.060,- € | |
25.10. - 31.10.2025 | 3.195,- € | 2.325,- € | 1.060,- € | |
01.12. - 07.12.2025 | 3.395,- € | 2.525,- € | 1.375,- € | |
02.04. - 08.04.2026 | 3.195,- € | 2.380,- € | 1.135,- € | |
13.04. - 19.04.2026 | 3.145,- € | 2.480,- € | 1.300,- € | |
20.04. - 26.04.2026 | 2.795,- € | 2.215,- € | 1.090,- € | |
27.04. - 03.05.2026 | 2.995,- € | 2.185,- € | 1.090,- € | |
04.05. - 10.05.2026 | 2.895,- € | 2.320,- € | 1.145,- € | |
11.05. - 17.05.2026 | 3.295,- € | 2.720,- € | 1.570,- € | |
25.05. - 31.05.2026 | 2.995,- € | 2.370,- € | 1.160,- € | |
01.06. - 07.06.2026 | 3.095,- € | 2.520,- € | 1.195,- € | |
03.08. - 09.08.2026 | 3.195,- € | 2.375,- € | 1.195,- € | |
19.08. - 25.08.2026 | 2.895,- € | 2.320,- € | 1.195,- € | |
07.09. - 13.09.2026 | 3.195,- € | 2.570,- € | 1.465,- € | |
14.09. - 20.09.2026 | 3.395,- € | 2.590,- € | 1.265,- € | |
21.09. - 27.09.2026 | 3.295,- € | 2.670,- € | 1.515,- € | |
30.09. - 06.10.2026 | 2.995,- € | 2.420,- € | 1.300,- € | |
05.10. - 11.10.2026 | 3.195,- € | 2.570,- € | 1.375,- € | |
12.10. - 18.10.2026 | 3.195,- € | 2.570,- € | 1.445,- € | |
21.10. - 27.10.2026 | 2.995,- € | 2.420,- € | 1.265,- € | |
30.11. - 06.12.2026 | 3.795,- € | 2.920,- € | 1.725,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Hafenrundfahrt auf "Yacht Manhattan" zum Sonnenuntergang (3. Tag)¹:
120,- € - ESTA für dt. Staatsbürger:
49,- €