amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Kuba: Entspannt erleben

Reise Nr. 8813

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
17.02. - 06.03.20233.299,- €490,- €
24.02. - 13.03.20233.299,- €490,- €
03.03. - 20.03.20233.299,- €490,- €
10.03. - 27.03.20233.299,- €490,- €
17.03. - 03.04.20233.299,- €490,- €
24.03. - 10.04.20233.299,- €490,- €
31.03. - 17.04.20233.299,- €490,- €
07.04. - 24.04.20233.299,- €490,- €
14.04. - 01.05.20233.299,- €490,- €
02.06. - 19.06.20233.299,- €490,- €
14.07. - 31.07.20233.399,- €490,- €
11.08. - 28.08.20233.399,- €490,- €
29.09. - 16.10.20233.399,- €490,- €
06.10. - 23.10.20233.099,- €490,- €
13.10. - 30.10.20233.099,- €490,- €
20.10. - 06.11.20233.099,- €490,- €
27.10. - 13.11.20233.099,- €490,- €
03.11. - 20.11.20233.299,- €490,- €
10.11. - 27.11.20233.299,- €490,- €
17.11. - 04.12.20233.299,- €490,- €
24.11. - 11.12.20233.299,- €490,- €
01.12. - 18.12.20233.799,- €490,- €
08.12. - 25.12.20233.799,- €490,- €
19.12. - 05.01.20243.799,- €490,- €
22.12. - 08.01.20243.799,- €490,- €
29.12. - 15.01.20243.799,- €490,- €
05.01. - 22.01.20243.299,- €490,- €
12.01. - 29.01.20243.299,- €490,- €
19.01. - 05.02.20243.299,- €490,- €
26.01. - 12.02.20243.299,- €490,- €
02.02. - 19.02.20243.299,- €490,- €
09.02. - 26.02.20243.299,- €490,- €
16.02. - 04.03.20243.299,- €490,- €
23.02. - 11.03.20243.299,- €490,- €
01.03. - 18.03.20243.299,- €490,- €
08.03. - 25.03.20243.299,- €490,- €
15.03. - 01.04.20243.299,- €490,- €
22.03. - 08.04.20243.299,- €490,- €
29.03. - 15.04.20243.299,- €490,- €
05.04. - 22.04.20243.299,- €490,- €
12.04. - 29.04.20243.299,- €490,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • individuelle Verlängerungsmöglichkeit: 0,- €
  • (2. Tag) Tropicana Show (2023/2024): 105,- €
  • (2. Tag) Tropicana Show (2022/2023/2024): 115,- €
  • (6. Tag) Salsakurs Trinidad (2022): 20,- €
  • Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:: 82,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >