Ecuador - Höhepunkte Ecuadors
Reise Nr. 8822
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 22.12. - 03.01.2023 | 3.790,- € | 290,- € | Silvesterreise |
| 11.02. - 23.02.2023 | 2.890,- € | 260,- € | |
| 12.02. - 24.02.2023 | 3.340,- € | 350,- € | Karneval in Ambato |
| 06.04. - 18.04.2023 | 3.190,- € | 310,- € | Semana Santa (Karwoche) |
| 18.05. - 30.05.2023 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 22.06. - 04.07.2023 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 06.07. - 18.07.2023 | 3.340,- € | 310,- € | |
| 20.07. - 01.08.2023 | 3.340,- € | 310,- € | |
| 10.08. - 22.08.2023 | 3.340,- € | 310,- € | |
| 14.09. - 26.09.2023 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 05.10. - 17.10.2023 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 09.11. - 21.11.2023 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 28.12. - 09.01.2024 | 3.540,- € | 310,- € | |
| 08.02. - 20.02.2024 | 3.190,- € | 310,- € | |
| 21.03. - 02.04.2024 | 3.190,- € | 310,- € | Semana Santa (Karwoche) |
| 11.04. - 23.04.2024 | 3.190,- € | 310,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly:
70,- € - Zubringerflug ab D/A/CH:
0,- € - Zuschlag Flüge in Premium Economy Class:
210,- € - Aufpreis 4 Teilnehmer:
170,- €
