amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Kuba - Zentralkuba stilvoll im Oldtimer

Reise Nr. 9223

Termine und Preise

ReiseterminReisepreisEinzelzimmer-
zuschlag
15.06. - 22.06.20201.390,- €150,- €
20.06. - 27.06.20201.390,- €150,- €
22.06. - 29.06.20201.390,- €150,- €
27.06. - 04.07.20201.390,- €150,- €
29.06. - 06.07.20201.390,- €150,- €
04.07. - 11.07.20201.390,- €150,- €
06.07. - 13.07.20201.390,- €150,- €
11.07. - 18.07.20201.390,- €150,- €
13.07. - 20.07.20201.390,- €150,- €
18.07. - 25.07.20201.390,- €150,- €
20.07. - 27.07.20201.390,- €150,- €
25.07. - 01.08.20201.390,- €150,- €
27.07. - 03.08.20201.390,- €150,- €
01.08. - 08.08.20201.390,- €150,- €
03.08. - 10.08.20201.390,- €150,- €
08.08. - 15.08.20201.390,- €150,- €
10.08. - 17.08.20201.390,- €150,- €
15.08. - 22.08.20201.390,- €150,- €
17.08. - 24.08.20201.390,- €150,- €
22.08. - 29.08.20201.390,- €150,- €
24.08. - 31.08.20201.390,- €150,- €
29.08. - 05.09.20201.390,- €150,- €
31.08. - 07.09.20201.390,- €150,- €
05.09. - 12.09.20201.390,- €150,- €
07.09. - 14.09.20201.390,- €150,- €
12.09. - 19.09.20201.390,- €150,- €
14.09. - 21.09.20201.390,- €150,- €
19.09. - 26.09.20201.390,- €150,- €
21.09. - 28.09.20201.390,- €150,- €
26.09. - 03.10.20201.390,- €150,- €
28.09. - 05.10.20201.390,- €150,- €
03.10. - 10.10.20201.390,- €150,- €
05.10. - 12.10.20201.390,- €150,- €
10.10. - 17.10.20201.390,- €150,- €
12.10. - 19.10.20201.390,- €150,- €
17.10. - 24.10.20201.390,- €150,- €
19.10. - 26.10.20201.390,- €150,- €
26.10. - 02.11.20201.390,- €150,- €
31.10. - 07.11.20201.390,- €150,- €
02.11. - 09.11.20201.490,- €170,- €
07.11. - 14.11.20201.490,- €170,- €
09.11. - 16.11.20201.490,- €170,- €
14.11. - 21.11.20201.490,- €170,- €
16.11. - 23.11.20201.490,- €170,- €
21.11. - 28.11.20201.490,- €170,- €
23.11. - 30.11.20201.490,- €170,- €
28.11. - 05.12.20201.490,- €170,- €
30.11. - 07.12.20201.490,- €170,- €
05.12. - 12.12.20201.490,- €170,- €
07.12. - 14.12.20201.490,- €170,- €
12.12. - 19.12.20201.490,- €170,- €
14.12. - 21.12.20201.490,- €170,- €
19.12. - 26.12.20201.490,- €170,- €
21.12. - 28.12.20201.490,- €170,- €
26.12. - 02.01.20211.490,- €170,- €
28.12. - 04.01.20211.490,- €170,- €
02.01. - 09.01.20211.490,- €170,- €
04.01. - 11.01.20211.490,- €170,- €
09.01. - 16.01.20211.490,- €170,- €
11.01. - 18.01.20211.490,- €170,- €
16.01. - 23.01.20211.490,- €170,- €
18.01. - 25.01.20211.490,- €170,- €
23.01. - 30.01.20211.490,- €170,- €
25.01. - 01.02.20211.490,- €170,- €
30.01. - 06.02.20211.490,- €170,- €
01.02. - 08.02.20211.490,- €170,- €
06.02. - 13.02.20211.490,- €170,- €
08.02. - 15.02.20211.490,- €170,- €
13.02. - 20.02.20211.490,- €170,- €
15.02. - 22.02.20211.490,- €170,- €
20.02. - 27.02.20211.490,- €170,- €
22.02. - 01.03.20211.490,- €170,- €
27.02. - 06.03.20211.490,- €170,- €
01.03. - 08.03.20211.490,- €170,- €
06.03. - 13.03.20211.490,- €170,- €
08.03. - 15.03.20211.490,- €170,- €
13.03. - 20.03.20211.490,- €170,- €
15.03. - 22.03.20211.490,- €170,- €
20.03. - 27.03.20211.490,- €170,- €
22.03. - 29.03.20211.490,- €170,- €
27.03. - 03.04.20211.490,- €170,- €
29.03. - 05.04.20211.490,- €170,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Internationale Flüge: 950,- €
  • Touristenkarte: 30,- €
  • Transfer Havanna – Hotel Varadero pro Taxi (1 - 2 Personen): 130,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >