Kuba - Kultur und Karibikstrand
Reise Nr. 9391
Termine und Preise
Condor | Eigenanreise | Air Europa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.07. - 08.08.2025 | - | 1.710,- € | 2.695,- € | 250,- € | |
15.09. - 26.09.2025 | - | 1.585,- € | 2.295,- € | 250,- € | |
12.10. - 23.10.2025 | - | 1.615,- € | 2.495,- € | 250,- € | |
13.10. - 24.10.2025 | - | 1.615,- € | 2.495,- € | 250,- € | |
03.11. - 14.11.2025 | - | 1.610,- € | 2.495,- € | 230,- € | |
10.11. - 21.11.2025 | - | 1.660,- € | 2.595,- € | 230,- € | |
29.12. - 09.01.2026 | - | 1.752,- € | 3.095,- € | 230,- € | |
18.01. - 29.01.2026 | - | 1.610,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
08.02. - 19.02.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
22.02. - 05.03.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
08.03. - 19.03.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
28.03. - 08.04.2026 | - | 1.740,- € | 2.995,- € | 250,- € | |
11.04. - 22.04.2026 | - | 1.610,- € | 2.695,- € | 275,- € | |
02.05. - 13.05.2026 | - | 1.595,- € | 2.555,- € | 250,- € | |
18.07. - 29.07.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
03.10. - 14.10.2026 | - | 1.595,- € | 2.555,- € | 250,- € | |
17.10. - 28.10.2026 | - | 1.535,- € | 2.495,- € | 250,- € | |
01.11. - 12.11.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
08.11. - 19.11.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € | |
22.11. - 03.12.2026 | - | 1.635,- € | 2.595,- € | 250,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Parisien - Show (2. Tag):
65,- € - Oldtimer - Cabriotour Havanna (2. Tag):
35,- € - E - Bike Tour Havanna (3. Tag):
75,- € - Auf den Spuren Hemingways (3. Tag):
75,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €