Kolumbien - Das artenreiche Paradies
Reise Nr. 9452
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 31.08. - 15.09.2019 | 2.056,- € | 809,- € | |
| 14.09. - 29.09.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 28.09. - 13.10.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 05.10. - 20.10.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 19.10. - 03.11.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 26.10. - 10.11.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 02.11. - 17.11.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 09.11. - 24.11.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 16.11. - 01.12.2019 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 07.12. - 22.12.2019 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 14.12. - 29.12.2019 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 21.12. - 05.01.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 28.12. - 12.01.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 04.01. - 19.01.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 11.01. - 26.01.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 18.01. - 02.02.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 25.01. - 09.02.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 01.02. - 16.02.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 08.02. - 23.02.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 15.02. - 01.03.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 22.02. - 08.03.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 29.02. - 15.03.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 14.03. - 29.03.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 21.03. - 05.04.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 28.03. - 12.04.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 04.04. - 19.04.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 11.04. - 26.04.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 18.04. - 03.05.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 02.05. - 17.05.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 09.05. - 24.05.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 16.05. - 31.05.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 23.05. - 07.06.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 20.06. - 05.07.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 04.07. - 19.07.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 11.07. - 26.07.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 18.07. - 02.08.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 01.08. - 16.08.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 08.08. - 23.08.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 15.08. - 30.08.2020 | 2.569,- € | 809,- € | |
| 05.09. - 20.09.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 26.09. - 11.10.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 03.10. - 18.10.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 17.10. - 01.11.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 24.10. - 08.11.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 31.10. - 15.11.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 07.11. - 22.11.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 14.11. - 29.11.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 21.11. - 06.12.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 28.11. - 13.12.2020 | 2.449,- € | 809,- € | |
| 12.12. - 27.12.2020 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 19.12. - 03.01.2021 | 2.679,- € | 809,- € | |
| 26.12. - 10.01.2021 | 2.679,- € | 809,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
