amerigoo.de - Ihr Reiseportal für den amerikanischen Kontinent

Südamerika von Küste zu Küste

Reise Nr. 9606

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
22.09. - 06.10.20223.745,- €810,- €
13.10. - 27.10.20223.745,- €810,- €
27.10. - 10.11.20223.745,- €810,- €
10.11. - 24.11.20223.745,- €810,- €
19.01. - 02.02.20233.595,- €745,- €
23.02. - 09.03.20233.595,- €745,- €
21.09. - 05.10.20233.595,- €745,- €
12.10. - 26.10.20233.595,- €745,- €
26.10. - 09.11.20233.595,- €745,- €
09.11. - 23.11.20233.495,- €745,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Tigre - Delta (8. Tag): 55,- €
  • Tagesausflug in die Pampa (9. Tag): 140,- €
  • Rundgang Santiago (4. Tag): 30,- €
  • Tango - Show mit Dinner (7. Tag): 105,- €
  • Samba - Show (13. Tag)¹: 90,- €
  • Ausflug Corcovado (14. Tag): 80,- €
  • Late Check - out (14. Tag)³: 55,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >