New York City: Städtereise
Reise Nr. 9756
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
02.04. - 07.04.2020 | 1.299,- € | 725,- € | |
21.05. - 26.05.2020 | 1.329,- € | 725,- € | |
02.07. - 07.07.2020 | 1.329,- € | 725,- € | |
16.07. - 21.07.2020 | 1.329,- € | 725,- € | |
13.08. - 18.08.2020 | 1.329,- € | 725,- € | |
27.08. - 01.09.2020 | 1.329,- € | 725,- € | |
03.09. - 08.09.2020 | 1.529,- € | 725,- € | |
08.10. - 13.10.2020 | 1.529,- € | 725,- € | |
01.04. - 06.04.2021 | 1.399,- € | 725,- € | |
22.04. - 27.04.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
13.05. - 18.05.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
20.05. - 25.05.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
01.07. - 06.07.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
15.07. - 20.07.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
12.08. - 17.08.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
26.08. - 31.08.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
02.09. - 07.09.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
07.10. - 12.10.2021 | 1.469,- € | 725,- € | |
31.03. - 05.04.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
21.04. - 26.04.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
12.05. - 17.05.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
19.05. - 24.05.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
30.06. - 05.07.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
14.07. - 19.07.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
11.08. - 16.08.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
25.08. - 30.08.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
01.09. - 06.09.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
06.10. - 11.10.2022 | 1.499,- € | 710,- € | |
30.03. - 04.04.2023 | 1.499,- € | 725,- € | |
20.04. - 25.04.2023 | 1.499,- € | 725,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Ellis & Liberty Island (4. Tag), bei Anmeldung mitbuchen:
35,- € - SKR - Flug - Angebot:
590,- € - Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (nur in Verbindung mit SKR - Flug - Angebot):
75,- €