Peru & Ecuador: Höhepunkte mit Galapagosinseln
Reise Nr. 9757
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
15.02. - 03.03.2020 | 5.599,- € | 1.035,- € | |
16.02. - 04.03.2020 | 5.599,- € | 1.035,- € | |
29.02. - 17.03.2020 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
01.03. - 18.03.2020 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
14.03. - 31.03.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
15.03. - 01.04.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
28.03. - 14.04.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
29.03. - 15.04.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
09.05. - 26.05.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
10.05. - 27.05.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
11.07. - 28.07.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
12.07. - 29.07.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
08.08. - 25.08.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
09.08. - 26.08.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
03.10. - 20.10.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
04.10. - 21.10.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
17.10. - 03.11.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
18.10. - 04.11.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
31.10. - 17.11.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
01.11. - 18.11.2020 | 5.699,- € | 1.035,- € | |
14.02. - 03.03.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
28.02. - 17.03.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
14.03. - 31.03.2021 | 5.799,- € | 700,- € | |
16.03. - 02.04.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
28.03. - 14.04.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
09.05. - 26.05.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
11.07. - 28.07.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
08.08. - 25.08.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
03.10. - 20.10.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
17.10. - 03.11.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
31.10. - 17.11.2021 | 5.999,- € | 700,- € | |
13.02. - 02.03.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
27.02. - 16.03.2022 | 6.099,- € | 1.035,- € | |
01.03. - 18.03.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
13.03. - 30.03.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
27.03. - 13.04.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
08.05. - 25.05.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
10.07. - 27.07.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
10.08. - 27.08.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
02.10. - 19.10.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
16.10. - 02.11.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
30.10. - 16.11.2022 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
13.02. - 02.03.2023 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
28.02. - 17.03.2023 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
13.03. - 30.03.2023 | 5.999,- € | 1.035,- € | |
27.03. - 13.04.2023 | 5.999,- € | 1.035,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
75,- € - Ausflug zur Isla Isabela:
195,- € - Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
71,- €