Chile: Höhepunkte
Reise Nr. 9758
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.02. - 02.03.2023 | 5.699,- € | 1.115,- € | |
| 04.10. - 19.10.2023 | 5.759,- € | 1.115,- € | |
| 18.10. - 02.11.2023 | 5.759,- € | 1.115,- € | |
| 01.11. - 16.11.2023 | 5.759,- € | 1.115,- € | |
| 15.11. - 30.11.2023 | 5.759,- € | 1.115,- € | |
| 29.11. - 14.12.2023 | 5.759,- € | 1.115,- € | |
| 20.12. - 04.01.2024 | 5.999,- € | 1.115,- € | |
| 10.01. - 25.01.2024 | 5.999,- € | 1.115,- € | |
| 24.01. - 08.02.2024 | 5.699,- € | 1.115,- € | |
| 31.01. - 15.02.2024 | 5.699,- € | 1.115,- € | |
| 14.02. - 29.02.2024 | 5.699,- € | 1.115,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €
