Kuba aktiv
Reise Nr. 9956
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 11.02. - 26.02.2021 | 2.990,- € | 330,- € | |
| 25.03. - 09.04.2021 | 2.990,- € | 330,- € | |
| 28.10. - 12.11.2021 | 2.890,- € | 330,- € | |
| 18.11. - 03.12.2021 | 2.990,- € | 330,- € | |
| 10.02. - 25.02.2022 | 2.990,- € | 330,- € | |
| 07.04. - 22.04.2022 | 2.990,- € | 330,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
