Peru aktiv
Reise Nr. 9989
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.05. - 05.06.2021 | 3.890,- € | 390,- € | |
| 11.07. - 31.07.2021 | 3.890,- € | 390,- € | |
| 08.08. - 28.08.2021 | 3.890,- € | 390,- € | |
| 12.09. - 02.10.2021 | 3.890,- € | 390,- € | |
| 03.04. - 23.04.2022 | 3.890,- € | 390,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
